| weiblich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend D 10 - 12 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -32 | König | Saskia | 1993 | Herbsleben | 03.03.2002 | 7,5 |
| -36 | Heine | Carolin | 1990 | Suhl | 14.12.2002 | 20,0 |
| -40 | ||||||
| -44 | ||||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| 53 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -32 | König | Saskia | 1993 | Herbsleben | 03.03.2002 | 7,5 |
| -36 | Heine | Carolin | 1990 | Suhl | 14.12.2002 | 25,0 |
| -40 | ||||||
| -44 | ||||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| 53 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -32 | König | Saskia | 1993 | Herbsleben | 03.03.2002 | 15,0 |
| -36 | Heine | Carolin | 1990 | Suhl | 14.12.2002 | 45,0 |
| -40 | ||||||
| -44 | ||||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| 53 | ||||||
| Jugend C 13 - 14 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -40 | Heine | Carolin | 1990 | Artern | 28.02.2004 | 40,0 |
| -44 | Heine | Carolin | 1990 | Ohrdruf | 19.06.2004 | 42,5 |
| -48 | Heine | Carolin | 1990 | Kitzingen | 16.10.2004 | 42,5 |
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | ||||||
| 63 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -40 | Heine | Carolin | 1990 | Artern | 28.02.2004 | 45,0 |
| -44 | Heine | Carolin | 1990 | Ohrdruf | 19.06.2004 | 50,0 |
| -48 | Heine | Carolin | 1990 | Kitzingen | 16.10.2004 | 50,0 |
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | ||||||
| 63 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -40 | Heine | Carolin | 1990 | Artern | 28.02.2004 | 85,0 |
| -44 | Heine | Carolin | 1990 | Ohrdruf | 19.06.2004 | 92,5 |
| -48 | Heine | Carolin | 1990 | Kitzingen | 16.10.2004 | 92,5 |
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | ||||||
| 63 | ||||||
| Jugend B 15 - 16 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -44 | ||||||
| -48 | Heine | Carolin | 1990 | Obrigheim | 08.07.2005 | 45,0 |
| -53 | Heine | Carolin | 1990 | Suhl | 11.06.2005 | 45,0 |
| -58 | ||||||
| -63 | ||||||
| -69 | ||||||
| 69 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -44 | ||||||
| -48 | Heine | Carolin | 1990 | Obrigheim | 08.07.2005 | 55,0 |
| -53 | Heine | Carolin | 1990 | Suhl | 11.06.2005 | 55,0 |
| -58 | ||||||
| -63 | ||||||
| -69 | ||||||
| 69 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -44 | ||||||
| -48 | Heine | Carolin | 1990 | Obrigheim | 08.07.2005 | 100,0 |
| -53 | Heine | Carolin | 1990 | Suhl | 11.06.2005 | 100,0 |
| -58 | ||||||
| -63 | ||||||
| -69 | ||||||
| 69 | ||||||
| Senioren - Frauen (21 - 34 Jahre) | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | kg | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Breitungen | 21.02.1998 | 52,5 |
| -69 | ||||||
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Riesa | 01.10.1999 | 65,0 |
| -69 | ||||||
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Riesa | 01.10.1999 | 117,5 |
| -69 | ||||||
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Masters AK 1 - Frauen (35 - 39 Jahre) | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | kg | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Speyer | 23.04.2005 | 55,5 |
| -69 | ||||||
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Stockholm | 26.05.2002 | 67,5 |
| -69 | ||||||
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Speyer | 23.04.2005 | 122,5 |
| -69 | ||||||
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Masters AK 2 - Frauen (40 - 44 Jahre) | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | kg | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Heinsheim | 21.05.2006 | 54,0 |
| -69 | Schubert | Heide | 1966 | Dortmund | 25.04.2009 | 48,0 |
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Heinsheim | 21.05.2006 | 68,0 |
| -69 | Schubert | Heide | 1966 | Dortmund | 25.04.2009 | 62,0 |
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Heinsheim | 21.05.2006 | 122,0 |
| -69 | Schubert | Heide | 1966 | Dortmund | 25.04.2009 | 110,0 |
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Masters AK 3 - Frauen (45 - 49 Jahre) | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | kg | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Rodewisch | 05.05.12 | 48,0 |
| -69 | ||||||
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Rodewisch | 05.05.12 | 61,0 |
| -69 | ||||||
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -48 | ||||||
| -53 | ||||||
| -58 | ||||||
| -63 | Schubert | Heide | 1966 | Rodewisch | 05.05.12 | 109,0 |
| -69 | ||||||
| -75 | ||||||
| 75 | ||||||
| Thüringer Landesrekorde |
| männlich | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend E 8 - 9 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -25 | ||||||
| -30 | Geimer | Oliver | 1999 | Suhl | 06.12.2008 | 15,0 |
| -35 | ||||||
| -40 | ||||||
| -45 | ||||||
| -50 | ||||||
| -54 | ||||||
| 54 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -25 | ||||||
| -30 | Geimer | Oliver | 1999 | Suhl | 06.12.2008 | 20,0 |
| -35 | ||||||
| -40 | ||||||
| -45 | ||||||
| -50 | ||||||
| -54 | ||||||
| 54 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -25 | ||||||
| -30 | Geimer | Oliver | 1999 | Suhl | 06.12.2008 | 35,0 |
| -35 | ||||||
| -40 | ||||||
| -45 | ||||||
| -50 | ||||||
| -54 | ||||||
| 54 | ||||||
| Jugend D 10 - 12 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -30 | Lyson | Tobias | 1991 | Artern | 09.06.2001 | 17,5 |
| -34 | Vollrath | Stefan | 1984 | Schwarza | 21.09.1996 | 25,0 |
| -38 | Geimer | Oliver | 1999 | Pfungstadt | 04.06.2011 | 31,0 |
| -42 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Artern | 06.03.1993 | 35,0 |
| -46 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Herbsleben | 17.11.1993 | 35,0 |
| -50 | Flock | Christian | 1980 | Sömmerda | 19.01.1992 | 25,0 |
| -54 | Flock | Christian | 1980 | Schwarza | 26.09.1992 | 35,0 |
| -59 | Knop | Christian | 1989 | Suhl | 12.05.2001 | 40,0 |
| 59 | Werkmeister | Robert | 1986 | Suhl | 28.11.1998 | 42,5 |
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -30 | Lyson | Tobias | 1991 | Artern | 09.06.2001 | 22,5 |
| -34 | Vollrath | Stefan | 1984 | Ohrdruf | 04.05.1996 | 35,0 |
| -38 | Geimer | Oliver | 1999 | Pfungstadt | 04.06.2011 | 42,0 |
| -42 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Schwarza | 26.09.1993 | 45,0 |
| -46 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Herbsleben | 17.11.1993 | 45,0 |
| -50 | Sieber | Andy | 1983 | Artern | 26.02.1994 | 32,5 |
| -54 | Flock | Christian | 1980 | Schwarza | 26.09.1992 | 47,5 |
| -59 | Flock | Christian | 1980 | Herbsleben | 21.11.1992 | 47,5 |
| 59 | Werkmeister | Robert | 1986 | Suhl | 28.11.1998 | 57,5 |
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -30 | Lyson | Tobias | 1991 | Artern | 09.06.2001 | 40,0 |
| -34 | Geimer | Oliver | 1999 | Ohrdruf | 01.05.2010 | 58,0 |
| -38 | Geimer | Oliver | 1999 | Pfungstadt | 04.06.2011 | 73,0 |
| -42 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Ohrdruf | 08.05.1993 | 77,5 |
| -46 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Herbsleben | 17.11.1993 | 80,0 |
| -50 | Flock | Christian | 1980 | Sömmerda | 19.01.1992 | 55,0 |
| -54 | Flock | Christian | 1980 | Schwarza | 26.09.1992 | 82,5 |
| -59 | Knop | Christian | 1989 | Suhl | 12.05.2001 | 87,5 |
| 59 | Werkmeister | Robert | 1986 | Suhl | 28.11.1998 | 100,0 |
| Jugend C 13 - 14 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -38 | Vollrath | Stefan | 1984 | Schwarza | 20.09.1997 | 30,0 |
| -42 | Vollrath | Stefan | 1984 | Ohrdruf | 09.05.1998 | 37,5 |
| -46 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Ohrdruf | 11.06.1994 | 42,5 |
| -50 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Breitungen | 10.12.1994 | 47,5 |
| -54 | Heiduschka | Michael | 1987 | Mainz/Kostheim | 20.11.2001 | 55,0 |
| -59 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Artern | 20.12.1995 | 67,5 |
| -64 | Wenzel | Marcel | 1977 | Artern | 09.02.1991 | 50,0 |
| -70 | Wenzel | Marcel | 1977 | Oranienbaum | 15.06.1991 | 55,0 |
| 70 | Werkmeister | Robert | 1986 | Höchstädt | 21.10.2000 | 72,5 |
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -38 | Vollrath | Stefan | 1984 | Schwefe | 14.06.1997 | 40,0 |
| -42 | Vollrath | Stefan | 1984 | Ohrdruf | 20.06.1998 | 47,5 |
| -46 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Ohrdruf | 07.05.1994 | 55,0 |
| -50 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Schwarza | 24.09.1994 | 57,5 |
| -54 | Heiduschka | Michael | 1987 | Rudolstadt | 23.06.2001 | 67,5 |
| -59 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Artern | 20.12.1995 | 80,0 |
| -64 | Flock | Christian | 1980 | Artern | 26.02.1994 | 65,0 |
| -70 | Schreier | Hendrik | 1981 | Artern | 11.03.1995 | 72,5 |
| 70 | Werkmeister | Robert | 1986 | Höchstädt | 21.10.2000 | 95,0 |
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -38 | Vollrath | Stefan | 1984 | Schwarza | 20.09.1997 | 70,0 |
| -42 | Vollrath | Stefan | 1984 | Ohrdruf | 20.06.1998 | 85,0 |
| -46 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Ohrdruf | 11.06.1994 | 95,0 |
| -50 | Mendel | Florian | 1990 | Herbsleben | 03.04.2004 | 105,0 |
| -54 | Heiduschka | Michael | 1987 | Mainz-Kostheim | 20.10.2001 | 122,5 |
| -59 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Artern | 20.12.1995 | 145,0 |
| -64 | Flock | Christian | 1980 | Artern | 26.02.1994 | 115,0 |
| -70 | Wenzel | Marcel | 1977 | Oranienbaum | 15.06.1991 | 125,0 |
| 70 | Werkmeister | Robert | 1986 | Höchstädt | 21.10.2000 | 167,5 |
| Jugend B 15 - 16 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -46 | Vollrath | Stefan | 1984 | Herbsleben | 20.02.1999 | 42,5 |
| -50 | Vollrath | Stefan | 1984 | Artern | 30.10.1999 | 50,0 |
| -54 | Vollrath | Stefan | 1984 | Artern | 26.02.2000 | 52,5 |
| -59 | Heiduschka | Michael | 1987 | Pfungstadt | 29.11.2002 | 62,5 |
| -64 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Zittau | 02.11.1996 | 85,0 |
| -70 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Dortmund | 08.11.1997 | 97,5 |
| -77 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Sömmerda | 20.12.1997 | 95,0 |
| -85 | Zimmermann | Jan | 1988 | Herbsleben | 29.11.2003 | 57,5 |
| 85 | Werkmeister | Robert | 1986 | FF/O | 06.07.2002 | 85,0 |
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -46 | Vollrath | Stefan | 1984 | Herbsleben | 20.02.1999 | 55,0 |
| -50 | Vollrath | Stefan | 1984 | Schwarza | 05.11.1999 | 60,0 |
| -54 | Eisfeld | Tobias | 1975 | Sömmerda | 19.10.1991 | 65,0 |
| -59 | Heiduschka | Michael | 1987 | Pfungstadt | 29.11.2002 | 82,5 |
| -64 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Schwarza | 09.11.1996 | 102,5 |
| -70 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Sömmerda | 11.10.1997 | 117,5 |
| -77 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Sömmerda | 20.12.1997 | 120,0 |
| -85 | Zimmermann | Jan | 1988 | Herbsleben | 06.02.2004 | 75,0 |
| 85 | Werkmeister | Robert | 1986 | Artern | 07.12.2002 | 120,0 |
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -46 | Vollrath | Stefan | 1984 | Herbsleben | 20.02.1999 | 97,5 |
| -50 | Vollrath | Stefan | 1984 | Schwarza | 05.11.1999 | 110,0 |
| -54 | Vollrath | Steffen | 1984 | Artern | 26.02.2000 | 117,5 |
| -59 | Heiduschka | Michael | 1987 | Pfungstadt | 29.11.2002 | 145,0 |
| -64 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Zittau | 02.11.1996 | 185,0 |
| -70 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Sömmerda | 11.10.1997 | 212,5 |
| -77 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Sömmerda | 20.12.1997 | 215,0 |
| -85 | Zimmermann | Jan | 1988 | Herbsleben | 06.02.2004 | 132,5 |
| 85 | Werkmeister | Robert | 1986 | Artern | 07.12.2002 | 205,0 |
| Jugend A 17 - 18 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -50 | ||||||
| -54 | ||||||
| -59 | ||||||
| -64 | Heiduschka | Michael | 1987 | Herbsleben | 06.02.2004 | 67,5 |
| -70 | Neid | Ronny | 1977 | Herbsleben | 22.01.1994 | 72,5 |
| -77 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Artern | 05.12.1998 | 117,5 |
| -85 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Pfungstadt | 13.11.1999 | 125,0 |
| -94 | Werkmeister | Robert | 1986 | Artern | 22.02.2003 | 87,5 |
| 94 | Werkmeister | Robert | 1986 | Ohrdruf | 17.05.2003 | 90,0 |
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -50 | ||||||
| -54 | ||||||
| -59 | ||||||
| -64 | Heiduschka | Michael | 1987 | Artern | 22.05.2004 | 90,0 |
| -70 | Neid | Ronny | 1977 | Herbsleben | 22.01.1994 | 92,5 |
| -77 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Trier | 14.11.1998 | 140,0 |
| -85 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Artern | 30.10.1999 | 145,0 |
| -94 | Werkmeister | Robert | 1986 | Artern | 22.02.2003 | 115,0 |
| 94 | Werkmeister | Robert | 1986 | Suhl | 01.03.2003 | 120,0 |
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -50 | ||||||
| -54 | ||||||
| -59 | ||||||
| -64 | Heiduschka | Michael | 1987 | Artern | 22.05.2004 | 157,5 |
| -70 | Neid | Ronny | 1977 | Herbsleben | 22.01.1994 | 165,0 |
| -77 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Trier | 14.11.1998 | 255,0 |
| -85 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Chemnitz | 04.12.1999 | 270,0 |
| -94 | Werkmeister | Robert | 1986 | Artern | 22.02.2003 | 202,5 |
| 94 | Werkmeister | Robert | 1986 | Suhl | 01.03.2003 | 207,5 |
| Junioren 19 - 20 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | Plath | Marko | 1978 | Artern | 31.10.1998 | 65,0 |
| -77 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Artern | 29.01.2000 | 115,0 |
| -85 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Rodewisch | 29.05.1999 | 120,0 |
| -94 | ||||||
| -105 | ||||||
| 105 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | Plath | Marko | 1978 | Sonneberg | 19.12.1998 | 87,5 |
| -77 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Artern | 29.01.2000 | 135,0 |
| -85 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Obrigheim | 15.04.2000 | 147,5 |
| -94 | ||||||
| -105 | ||||||
| 105 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | Plath | Marko | 1978 | Artern | 05.12.1998 | 150,0 |
| -77 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Artern | 29.01.2000 | 250,0 |
| -85 | Ehrhardt | Norman | 1981 | Obrigheim | 14.04.2000 | 267,5 |
| -94 | ||||||
| -105 | ||||||
| 105 | ||||||
| Senioren 21 - 34 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | Plath | Marko | 1978 | Gräfenroda | 10.03.2001 | 75,0 |
| -77 | Schubert | Ralph | 1964 | Schleusingen | 14.12.1996 | 102,5 |
| -85 | Schubert | Ralph | 1964 | Sömmerda | 01.03.1997 | 100,0 |
| -94 | Stolle | Heiko | 1972 | Zeilsheim | 16.10.1999 | 110,0 |
| -105 | ||||||
| 105 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | Plath | Marko | 1978 | Gräfenroda | 10.03.2001 | 100,0 |
| -77 | Schubert | Ralph | 1964 | Sömmerda | 02.11.1995 | 132,5 |
| -85 | Schubert | Ralph | 1964 | Sömmerda | 01.03.1997 | 132,5 |
| -94 | Stolle | Heiko | 1972 | Artern | 29.01.2000 | 132,5 |
| -105 | ||||||
| 105 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | Plath | Marko | 1978 | Gräfenroda | 10.03.2001 | 175,0 |
| -77 | Schubert | Ralph | 1964 | Schwarza | 21.11.1998 | 235,0 |
| -85 | Schubert | Ralph | 1964 | Sömmerda | 01.03.1997 | 232,5 |
| -94 | Stolle | Heiko | 1972 | Artern | 29.01.2000 | 242,5 | -105 |
| 105 | ||||||
| Masters AK 1 35 - 39 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | ||||||
| -77 | Schubert | Ralph | 1964 | Artern | 23.01.1999 | 100,0 |
| -85 | Schubert | Ralph | 1964 | Artern | 31.03.2001 | 102,5 |
| -94 | ||||||
| -105 | ||||||
| 105 | Sowka | Henrik | 1968 | Mühlhausen | 19.03.2005 | 80,0 |
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | ||||||
| -77 | Schubert | Ralph | 1964 | Artern | 23.01.1999 | 130,0 |
| -85 | Schubert | Ralph | 1964 | Teplice | 25.05.2001 | 137,5 |
| -94 | ||||||
| -105 | ||||||
| 105 | Sowka | Henrik | 1968 | Gräfenroda | 09.04.2005 | 110,0 |
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | ||||||
| -77 | Schubert | Ralph | 1964 | Artern | 23.01.1999 | 230,0 |
| -85 | Schubert | Ralph | 1964 | Teplice | 25.05.2001 | 237,5 |
| -94 | ||||||
| -105 | ||||||
| 105 | Sowka | Henrik | 1968 | Gräfenroda | 09.04.2005 | 190,0 |
| Masters AK 2 35 - 39 Jahre | ||||||
| Reißen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | ||||||
| -77 | ||||||
| -85 | Schubert | Ralph | 1964 | Ohrdruf | 24.04.2004 | 100,0 |
| -94 | ||||||
| -105 | ||||||
| 105 | ||||||
| Stoßen | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | ||||||
| -77 | ||||||
| -85 | Schubert | Ralph | 1964 | Gera | 06.03.2004 | 125,0 |
| -94 | ||||||
| -105 | ||||||
| 105 | ||||||
| Zweikampf | ||||||
| Gewichts- klasse |
Name | Vorname | Geburtsjahr | aufgestellt | Last | |
| in | am | |||||
| -56 | ||||||
| -62 | ||||||
| -69 | ||||||
| -77 | ||||||
| -85 | Schubert | Ralph | 1964 | Ohrdruf | 24.04.2004 | 225,0 |
| -94 | ||||||
| -105 | ||||||
| 105 | ||||||